Sie sind hier: Startseite » Steuern & Abgaben
| Hebesätze | Grundsteuer A | 200 % |
| Grundsteuer B | 200 % | |
| Gewerbesteuer | 330 % | |
| Abwasser | Kanalgebühr (Schmutz- und Regenwasser) | 3,30 € pro m³ |
| Kanalgebühr (nur Schmutzwasser) | 2,95 € pro m³ | |
| Beitrag Grundstücksfläche | 2,65 € je m² | |
| Beitrag Geschossfläche | 14,87 € je m² | |
| Hundesteuer | erster Hund | 20,00 € pro Jahr |
| ab dem zweiten Hund | 26,00 € pro Jahr | |
| Friedhof ab 01.07.2025: | Leichenhausgebühr | 235,00 € |
| Kindergrabstätte | 40,00 € pro Jahr | |
| Einzelgrabstätte | 48,50 € pro Jahr | |
| Doppelgrabstätte | 64,50 € pro Jahr | |
| Dreifachgrabstätte | 80,50 € pro Jahr | |
| Urnengrabstätte | 38,00 € pro Jahr | |
| Grabkammer (nur Grabstele) | 101,00 € pro Jahr | |
| Urnenstele | 99,00 € pro Jahr | |
| Baumbestattung | 177,00 € pro Jahr |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen